Ліцензія. Високоякісні медичні дані для моделей AI та ML
Готові набори медичних/медичних даних, щоб швидко розпочати свій проект AI в галузі охорони здоров’я
Підключіть джерело даних, яке вам не вистачало сьогодні
Набори аудіоданих під диктант лікаря для машинного навчання
Наш деідентифікований набір даних для охорони здоров’я включає 31 аудіофайл різних спеціальностей, продиктований лікарями, що описують клінічний стан пацієнтів та план лікування на основі зустрічей лікаря і пацієнта в лікарні/клінічному середовищі.
Аудіофайли під диктовку лікаря:
- 257,977 31 годин реального набору даних про диктовку лікаря з XNUMX спеціальності для навчання моделей мовлення в галузі охорони здоров’я
- Аудіо диктантів, записане з різних пристроїв, таких як телефонний диктант (54.3%), цифровий диктофон (24.9%), мовний мікрофон (5.4%), смартфон (2.7%) і невідомий (12.7%)
- Відредаговані аудіо та стенограми, що ідентифікують ідентифікаційну інформацію, дотримуються Інструкцій Safe Harbor відповідно до HIPAA
Аудіодані за статтю
спеціальність | Аудіофайли пацієнта (час відтворення в годинах) | Загальна кількість аудіофайлів |
---|---|---|
Усього: | 257,977 | 5,172,766 |
чоловік | 58,850 | 2,444,910 |
жінка | 113,406 | 1,290,900 |
Невідомий | 85,721 | 1,436,956 |
Аудіодані за спеціальностями
спеціальність | Аудіофайли пацієнта (час відтворення в годинах) | Загальна кількість аудіофайлів |
---|---|---|
Болі Медицина | 1 | 11 |
Подіатрична хірургія | 4 | 24 |
Пластична хірургія – спеціальність | 13 | 183 |
Лікар асист. | 6 | 38 |
Фізіотерапевт | 114 | 1713 |
Фізична медицина та реабілітація | 1347 | 23523 |
Педіатрія | 877 | 9271 |
Дитяча хірургія | 2 | 23 |
Педіатрична спеціальність | 35 | 682 |
Дитяча пульмонологія | 4 | 40 |
Дитяча стоматологія | 15 | 420 |
Патологія | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Подиатрия | 892 | 12056 |
Біль | 2 | 30 |
Отоларингологія | 995 | 19548 |
Остеопатичний | 310 | 5566 |
Ортопед | 4849 | 145053 |
Ортопедія та спортивна медицина | 149 | 3165 |
Пероральна хірургія | 1 | 13 |
Оральний і щелепно-лицевий хірург | 1 | 8 |
Офтальмологія | 609 | 19299 |
ОПЕРАТИВНА ДОПОМОГА | 0 | 5 |
Онкологія | 6816 | 82300 |
Професійний терапевт | 8 | 68 |
Хірургія | 14431 | 236788 |
Догляд За Раной | 15 | 211 |
Судинні/Загальні | 9 | 268 |
СУДОВА ХІРУРГІЯ | 19 | 156 |
УРОЛОГІЯ | 3170 | 96934 |
Хірургія на верхніх відділах шлунково-кишкового тракту | 4 | 58 |
Невідомий | 42269 | 748054 |
Травматологія та ортопедія | 140 | 1308 |
Пересадка | 3 | 32 |
Торакальна хірургія | 4 | 37 |
Торакальна медицина | 5 | 27 |
Хірургічна спеціальність | 22 | 290 |
Помічник хірурга | 0 | 3 |
Медицина праці | 79 | 763 |
Спортивна медицина | 3 | 49 |
Логопедія | 29 | 327 |
Ревматологія | 13 | 124 |
Резидент | 46 | 641 |
Реабілітація | 2515 | 30078 |
Радіологія | 10962 | 630983 |
легеневий | 3809 | 64368 |
Психотерапія (спеціальність) | 50 | 229 |
Психіатрія | 8871 | 70269 |
ПЕРВИННА ДОПОМОГА | 1 | 7 |
профілактична медицина | 21 | 191 |
Зубний | 55 | 1233 |
Загальне | 26 | 313 |
Гастроентерологія | 3127 | 62158 |
сімейна практика | 262 | 2498 |
Практикуючий сімейний медсестра | 424 | 9018 |
сімейна медицина | 13639 | 263480 |
ендокринологія | 219 | 3212 |
Спеціаліст відділення невідкладної допомоги | 30 | 378 |
Аварійний | 3675 | 62256 |
ED асистент лікаря | 0 | 70 |
Вухо, ніс і горло | 51 | 658 |
Діагностична радіологія | 255 | 7591 |
ДЕРМАТОЛОГІЯ | 148 | 3474 |
Загальна стоматологічна практика | 2 | 25 |
Інтенсивна терапія і реанімація | 707 | 9645 |
Клінічна фізіологія | 50 | 160 |
Клінічна гематологія | 0 | 2 |
Кардіоторакальна хірургія | 1 | 10 |
Кардіоторакальна | 17 | 122 |
Кардіологія | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Анестетики | 1 | 9 |
Анестезіологія | 677 | 22280 |
Алергія та імунологія | 1152 | 22202 |
Аварія та надзвичайна ситуація | 9 | 359 |
IH-Промислове здоров'я | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Практична медична сестра – Сім’я | 9 | 113 |
Медична практика | 81 | 432 |
Нейрохірургія | 86 | 755 |
Неврологія | 1476 | 17786 |
Нейро/ЧМТ | 173 | 1157 |
Нефрологія | 2431 | 39821 |
Medicine | 5 | 122 |
Медична онкологія | 16 | 67 |
Внутрішня медицина, Пульмонологія, Невідкладна терапія та Лікування сну | 5 | 102 |
Внутрішні хвороби та нефрологія | 15 | 111 |
Терапія | 42604 | 623072 |
Усього: | 257,977 | 5,172,766 |
Лікарня | 99 | 1493 |
Хоспісна та паліативна медицина | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Гематологія – онкологія | 22 | 394 |
Гінекологія | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Геріатрична медицина | 461 | 5323 |
Загальна хірургія | 237 | 2220 |
Генеральний хірург | 27 | 893 |
Загальна психіатрія | 3 | 36 |
Загальна медицина | 30 | 327 |
Аудіодані за пристроєм
спеціальність | Аудіофайли пацієнта (час відтворення в годинах) | Загальна кількість аудіофайлів |
---|---|---|
Усього: | 257,977 | 5,172,766 |
IPhone | 666 | 32,382 |
Цифровий диктофон | 1,659 | 22,377 |
Змішаний тип | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Телефонний диктант | 120,867 | 2,071,557 |
Невідомий | 3,104 | 73,636 |
Ми маємо справу з усіма типами ліцензування даних, тобто текстовими, аудіо, відео чи зображеннями. Набори даних складаються з наборів медичних даних для ML: набір даних про диктант лікаря, клінічні нотатки лікаря, набір даних медичної розмови, набір даних медичної транскрипції, розмова лікаря і пацієнта, медичні текстові дані, медичні зображення – КТ, МРТ, ультразвук (збираються базові користувацькі вимоги) .
Не можете знайти те, що шукаєте?
Нові стандартні набори медичних даних збираються для всіх типів даних
Зв’яжіться з нами зараз, щоб позбутися ваших турбот зі збору даних про навчання з охорони здоров’я